СМИ: Назван самый большой город России по численности населения | Новости Главные новости за 04.09.2019 (Сентябрь 2019 года)
Новости Главные новости: Звание самого большого города России по численности населения продолжает удерживать Москва. На 1 января 2019 года в столице проживало 12 615 882 человек. Н
Назван самый большой город России по численности населения
Звание самого большого города России по численности населения продолжает удерживать Москва. На 1 января 2019 года в столице проживало 12 615 882 человек.
На 1 января 2019 года в России насчитывалось 15 городов с численностью постоянного населения миллион и более. Об этом официально заявили в Росстате. Данные были опубликованы в документе «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям».
История Москвы, видео
Сколько городов-миллионников в России на 2019 год?
На 1 января 2019 года в России насчитывалось 15 городов с численностью постоянного населения миллион и более. Согласно данным Росстата от 31.07.2019 «Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям»:
№ | Город | на 1 января 2019 года | на 1 января 2018 года | Динамика | % | Субъект РФ, в состав которого входит город |
1 | г. Москва | 12 615 882 | 12 506 468 | 109 414 | 0.87 | гор.ф.з. Москва |
2 | г. Санкт-Петербург | 5 383 890 | 5 351 935 | 31 955 | 0.60 | гор.ф.з. Санкт-Петербург |
3 | г. Новосибирск | 1 618 039 | 1 612 833 | 5 206 | 0.32 | Новосибирская область |
4 | г. Екатеринбург | 1 483 119 | 1 468 833 | 14 286 | 0.97 | Свердловская область |
5 | г. Нижний Новгород | 1 253 511 | 1 259 013 | — 5 502 | -0.44 | Нижегородская область |
6 | г. Казань | 1 251 969 | 1 243 500 | 8 469 | 0.68 | Республика Татарстан |
7 | г. Челябинск | 1 200 719 | 1 202 371 | — 1 652 | -0.14 | Челябинская область |
8 | г. Омск | 1 164 815 | 1 172 070 | — 7 255 | -0.62 | Омская область |
9 | г. Самара | 1 156 608 | 1 163 399 | — 6 791 | -0.58 | Самарская область |
10 | г. Ростов-на-Дону | 1 133 307 | 1 130 305 | 3 002 | 0.27 | Ростовская область |
11 | г. Уфа | 1 124 226 | 1 120 547 | 3 679 | 0.33 | Респ. Башкортостан |
12 | г. Красноярск | 1 095 286 | 1 090 811 | 4 475 | 0.41 | Красноярский край |
13 | г. Воронеж | 1 054 111 | 1 047 549 | 6 562 | 0.63 | Воронежская область |
14 | г. Пермь | 1 053 934 | 1 051 583 | 2 351 | 0.22 | Пермский край |
15 | г. Волгоград | 1 013 468 | 1 013 533 | — 65 | -0.01 | Волгоградская область |
Итого: | 33 602 884 | 33 434 750 | 168 134 | 0.50 |
Интересно знать, что всего в России 171 город с населением более 100 тысяч человек. Из них: 15 городов миллионников; 22 города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек; 41 город с населением от 250 тыс. до 500 тыс. человек; 93 города с населением от 100 тыс. до 250 тыс.
Источник: pronedra.ru